Tlhaloso
1. Bolumo: Tlhokahalo.Cylinder e nang le tlase e sekametseng.
2. lintho tse bonahalang: SS304, botenya: 2.0mm.Phekolo ea liner: pickling passivation.
3. Boemo
4. Ho pholile: Ho pholile ka baki e pholileng, sebaka se pholileng: 2㎡, botenya ba lakane ke 1.5mm.
5.Sesebelisoa sa ho hloekisa: tube ea ho hloekisa le bolo ea ka hare ea 360 °.
6. Boemo ba mokelikeli: cylinder glass tube liquid level display.
7.Tšehetso: phefumoloho e tiisitsoeng ka metsi, valve ea sampling, thermometer e ka thōko, ho bula ka ntle ho tloaelehileng khatello ea sekoti sekoti.
8.Setsi sa veine se karolong e ka tlase, koung ea drain ka tlase.
9.Li-valve tse tsamaellanang le lipeipi.
| Parameter ea Veine Fermenters |
| |||||||
| Che. | Lebitso | Mofuta oa tanka | Lintho tse bonahalang | Bokhoni | Boholo bo tloaelehileng | Botenya ba thepa | Sebopeho sa Tlase | Baki e futhumatsang / e futhumatsang |
| 1 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 1000L | φ1100*2200 | t2.0mm | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 2 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 1500L | φ1300*2200 | t2.0mm | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 3 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 2000L | φ1300*2600 | t2.0mm | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 4 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 3000L | φ1600*2600 | t2.0mm | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 5 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 5000L | φ1600*3500 | t2.5 limilimithara | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 6 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 5000L | φ1900*3000 | t2.5 limilimithara | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 7 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 6000L | φ1770*3700 | t2.5 limilimithara | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 8 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 7500L | φ2000*3700 | t2.5 limilimithara | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 9 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 8000L | φ2050*3700 | t2.5 limilimithara | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 10 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 100HL | φ2100*4400 | t2.5mm/3mm | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 11 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 125HL | φ2100*4900 | t2.5mm/3mm | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |
| 12 | Seboli sa veine | E tloaelehileng/e tapered | SUS304/316 | 150HL | φ2050*3703 | t2.5mm/3mm | E thekeselang (//) | Dimpled/ Khiloe |









